안녕하세요
일상생활에서 여러 가지 궁금증에 대해 알아보는 삶에대한수다 입니다.
경남(경상남도)는 색다른 분위기와 따뜻한 날씨로 많은 관광객들이 방문하는 곳 중에 한 곳인데요
유명한 관광지 방문과 더불어 각 지역 전통시장(오일장)에 방문하신다면 색다른 경험과 맛거리를 즐기실 수 있을 거 같습니다.
오늘은 경남(경상남도) 지역의 전통시장(오일장) 장날을 한눈에 알아볼 수 있게 정리해 보았습니다.
지 역 | 날 짜 |
고 성 군 | |
고성장 | 1, 11, 21일 6, 16, 26일 |
당동장 | 3, 13, 23일 8, 18, 28일 |
배둔장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
거 제 시 | |
거제장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
거 창 군 | |
가조장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
거창장 | 1, 11, 21일 6, 16, 26일 |
신원장 | 2, 12, 22일 7, 17, 27일 |
위천장 | 2, 12, 22일 7, 17, 27일 |
김 해 시 | |
김해장 | 2, 12, 22일 7, 17, 27일 |
장유장 | 3, 13, 23일 8, 18, 28일 |
진례장 | 5, 15, 25일 10, 20, 30일 |
진영장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
남 해 군 | |
남해장 | 2, 12, 22일 7, 17, 27일 |
당항장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
동천장 | 3, 13, 23일 8, 18, 28일 |
무림장 | 5, 15, 25일 10, 20, 30일 |
지족장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
밀 양 시 | |
구기장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
무안장 | 1, 11, 21일 6, 16, 26일 |
삼량진장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
송백장 | 5, 15, 25일 10, 20, 30일 |
송지장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
사 천 시 | |
곤양장 | 5, 15, 25일 10, 20, 30일 |
사천장 | 5, 15, 25일 10, 20, 30일 |
삼천포장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
서포장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
완사장 | 1, 11, 21일 6, 16, 26일 |
산 청 군 | |
단계장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
단성장 | 5, 15, 25일 10, 20, 30일 |
덕산장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
문대장 | 3, 13, 23일 8, 18, 28일 |
산청장 | 1, 11, 21일 6, 16, 26일 |
생초장 | 3, 13, 23일 8, 18, 28일 |
차황장 | 5, 15, 25일 10, 20, 30일 |
화계장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
양 산 시 | |
덕계장 | 3, 13, 23일 8, 18, 28일 |
물금장 | 5, 15, 25일 10, 20, 30일 |
서창장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
석계장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
신평장 | 3, 13, 23일 8, 18, 28일 |
양산장 | 1, 11, 21일 6, 16, 26일 |
의 령 군 | |
궁유장 | 1, 11, 21일 6, 16, 26일 |
신반장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
의령장 | 3, 13, 23일 8, 18, 28일 |
칠곡장 | 5, 15, 25일 10, 20, 30일 |
지 역 | 날 짜 |
진 주 시 | |
금곡장 | 1, 11, 21일 6, 16, 26일 |
문산장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
미천장 | 5, 15, 25일 10, 20, 30일 |
북창장 | 1, 11, 21일 6, 16, 26일 |
일반성장 | 3, 13, 23일 8, 18, 28일 |
지수장 | 2, 12, 22일 7, 17, 27일 |
진주장 | 2, 12, 22일 7, 17, 27일 |
진 해 시 | |
경화장 | 3, 13, 23일 8, 18, 28일 |
마천장 | 5, 15, 25일 10, 20, 30일 |
웅천장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
창 녕 군 | |
남지장 | 2, 12, 22일 7, 17, 27일 |
십이리장 | 2, 12, 22일 7, 17, 27일 |
영산장 | 5, 15, 25일 10, 20, 30일 |
이방장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
창녕장 | 3, 13, 23일 8, 18, 28일 |
창 원 시 | |
가술장 | 1, 11, 21일 6, 16, 26일 |
상남장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
신촌장 | 1, 11, 21일 6, 16, 26일 |
오서장 | 3, 13, 23일 8, 18, 28일 |
지산장 | 1, 11, 21일 6, 16, 26일 |
진동장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
창원장 | 2, 12, 22일 7, 17, 27일 |
하 동 군 | |
계천장 | 5, 15, 25일 10, 20, 30일 |
옥종장 | 3, 13, 23일 8, 18, 28일 |
진교장 | 3, 13, 23일 8, 18, 28일 |
하동장 | 2, 12, 22일 7, 17, 27일 |
화개장 | 1, 11, 21일 6, 16, 26일 |
함 안 군 | |
가야장 | 5, 15, 25일 10, 20, 30일 |
군북장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
대산장 | 1, 11, 21일 6, 16, 26일 |
칠원장 | 3, 13, 23일 8, 18, 28일 |
함 양 군 | |
마천장 | 5, 15, 25일 10, 20, 30일 |
서상장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
마천장 | 5, 15, 25일 10, 20, 30일 |
함양장 | 2, 12, 22일 7, 17, 27일 |
합 천 군 | |
가야장 | 5, 15, 25일 10, 20, 30일 |
대병장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
묘산장 | 1, 11, 21일 6, 16, 26일 |
삼가장 | 2, 12, 22일 7, 17, 27일 |
야로장 | 2, 12, 22일 7, 17, 27일 |
초계장 | 5, 15, 25일 10, 20, 30일 |
합천장 | 3, 13, 23일 8, 18, 28일 |
이상 경남(경상남도) 장날(5일장) 날짜를 알아보았습니다.
모바일 온누리상품권이나 지역사랑상품권이나 미리 구입 후 방문하신다면 더욱 저렴하게 특산물과 먹거리를 즐기실 수 있습니다.
경북(경상북도) 장날 장소 날짜 총정리
안녕하세요 일상생활에서 여러 가지 궁금증에 대해 알아보는 삶에대한수다 입니다. 요즘은 각 지역 전통시장을 찾아 싱싱한 식재료와 지역 특산품을 눈으로 직접 확인 후 구입도 하고 지역마
showinfo.sapdox.com
온누리상품권
www.sbiz.or.kr
내고장알리미
지역사랑 상품권 지자체의 지역사랑 상품권입니다.
www.laiis.go.kr