본문 바로가기

카테고리 없음

경북(경상북도) 장날 장소 날짜 총정리

안녕하세요

일상생활에서 여러 가지 궁금증에 대해 알아보는 삶에대한수다 입니다.  

요즘은 각 지역 전통시장을 찾아 싱싱한 식재료와 지역 특산품을 눈으로 직접 확인 후 구입도 하고 지역마다 특색 있는 먹거리를  찾아 먹는 재미로 5일장을 일부러 찾아다니기도 합니다. 

마트와 다르게 가격흥정도 할 수 있고 제철음식을 신선하고 저렴하게 구입할 수 있어 색다른 재미가 있는 거 같습니다.

.

경북(경산북도) 특산물

 

 

오늘은 경북(경상북도) 지역의 전통시장(5일장) 장날을 한눈에 알아볼 수 있게 정리해 보았습니다.

지          역 날          짜
경산시
경산장 5, 15, 25일  10, 20, 30일
자인장 3, 13, 23일  8, 18, 28일
하양장 4, 14, 24일  9, 19, 29일
경주시
감포장 3, 13, 23일  8, 18, 28일
건천장 5, 15, 25일  10, 20, 30일
불국사장 4, 14, 24일  9, 19, 29일
산내장 3, 13, 23일  8, 18, 28일
서면장 1, 11, 21일  6, 16, 26일
성동장 2, 12, 22일  7, 17, 27일
안강장 4, 14, 24일  9, 19, 29일
양남장 4, 14, 24일  9, 19, 29일
양북장 5, 15, 25일  10, 20, 30일
외동장 3, 13, 23일  8, 18, 28일
고령군
고령장 4, 14, 24일  9, 19, 29일
구미시
선산장 2, 12, 22일  7, 17, 27일
장천장 5, 15, 25일  10, 20, 30일
해평장 4, 14, 24일  9, 19, 29일
군위군
군위장 3, 13, 23일  8, 18, 28일
소보장 2, 12, 22일  7, 17, 27일
우보장 4, 14, 24일  9, 19, 29일
의흥장 5, 15, 25일  10, 20, 30일
김천시
지례장 4, 14, 24일  9, 19, 29일
황금장 5, 15, 25일  10, 20, 30일
문경시
가은장 4, 14, 24일  9, 19, 29일
농암장 5, 15, 25일  10, 20, 30일
문경장 2, 12, 22일  7, 17, 27일
점촌장 3, 13, 23일  8, 18, 28일
봉화군
본화장 2, 12, 22일  7, 17, 27일
춘양장 4, 14, 24일  9, 19, 29일
상주시
공성장 1, 11, 21일  6, 16, 26일
모동장 4, 14, 24일  9, 19, 29일
상주장 2, 12, 22일  7, 17, 27일
은척장 4, 14, 24일  9, 19, 29일
함창장 1, 11, 21일  6, 16, 26일
화서장 3, 13, 23일  8, 18, 28일
성주군
가천장 1, 11, 21일  6, 16, 26일
벽진장 3, 13, 23일  8, 18, 28일
성주장 2, 12, 22일  7, 17, 27일
용암장 3, 13, 23일  8, 18, 28일
안동장
길안장 5, 15, 25일  10, 20, 30일
녹전장 5, 15, 25일  10, 20, 30일
도산장 1, 11, 21일  6, 16, 26일
안동장 2, 12, 22일  7, 17, 27일
예안장 4, 14, 24일  9, 19, 29일
일직장 1, 11, 21일  6, 16, 26일
임동장 5, 15, 25일  10, 20, 30일
풍산장 3, 13, 23일  8, 18, 28일
풍천장 4, 14, 24일  9, 19, 29일

지          역 날          짜
영덕군
강구장 3, 13, 23일  8, 18, 28일
남정장 2, 12, 22일  7, 17, 27일
영덕장 4, 14, 24일  9, 19, 29일
영해장 5, 15, 25일  10, 20, 30일
영양군
영양장 4, 14, 24일  9, 19, 29일
영주시
부석장 1, 11, 21일  6, 16, 26일
풍기장 3, 13, 23일  8, 18, 28일
영천시
금호장 3, 13, 23일  8, 18, 28일
신령장 3, 13, 23일  8, 18, 28일
영천장 2, 12, 22일  7, 17, 27일
예천군
지보장 1, 11, 21일  6, 16, 26일
예천장 2, 12, 22일  7, 17, 27일
풍양장 3, 13, 23일  8, 18, 28일
울진군
기성장 1, 11, 21일  6, 16, 26일
북면장 1, 11, 21일  6, 16, 26일
울진장 2, 12, 22일  7, 17, 27일
원남장 1, 11, 21일  6, 16, 26일
죽변장 3, 13, 23일  8, 18, 28일
평해장 2, 12, 22일  7, 17, 27일
후포장 3, 13, 23일  8, 18, 28일
의성군
단촌장 5, 15, 25일  10, 20, 30일
봉양장 4, 14, 24일  9, 19, 29일
안계장 1, 11, 21일  6, 16, 26일
의성장 2, 12, 22일  7, 17, 27일
청도군
금천장 1, 11, 21일  6, 16, 26일
청도장 4, 14, 24일  9, 19, 29일
풍각장 1, 11, 21일  6, 16, 26일
청송군
부남장 3, 13, 23일  8, 18, 28일
안덕장 4, 14, 24일  9, 19, 29일
진보장 5, 15, 25일  10, 20, 30일
청송장 4, 14, 24일  9, 19, 29일
현동장 5, 15, 25일  10, 20, 30일
칠곡군
동명장 4, 14, 24일  9, 19, 29일
약목장 3, 13, 23일  8, 18, 28일
왜관장 1, 11, 21일  6, 16, 26일
포항시
구룡포장 3, 13, 23일  8, 18, 28일
기계장 1, 11, 21일  6, 16, 26일
기북장 2, 12, 22일  7, 17, 27일
도구장 2, 12, 22일  7, 17, 27일
송라장 3, 13, 23일  8, 18, 28일
신광장 5, 15, 25일  10, 20, 30일
오천장 5, 15, 25일  10, 20, 30일
죽장장 3, 13, 23일  8, 18, 28일
청하장 1, 11, 21일  6, 16, 26일
흥해장 2, 12, 22일  7, 17, 27일
 
이상 경북(경상북도) 장날(5일장) 날짜를 알아보았습니다.

모바일 온누리상품권이나 지역사랑상품권을 미리 구입해 두시면 더욱 저렴하게 특산물과 먹거리를 즐기실 수 있습니다.

 

경남(경상남도) 장날 장소 날짜 총정리

 

경남(경상남도) 장날 장소 날짜 총정리

안녕하세요 일상생활에서 여러 가지 궁금증에 대해 알아보는 삶에대한수다 입니다.  경남(경상남도)는 색다른 분위기와 따뜻한 날씨로 많은 관광객들이 방문하는 곳 중에 한 곳인데요 유명한

showinfo.sapdox.com

 

온누리상품권 사러가기

 

온누리상품권

 

www.sbiz.or.kr

지역사랑 상품권 사러가기

 

내고장알리미

지역사랑 상품권 지자체의 지역사랑 상품권입니다.

www.laiis.go.kr