안녕하세요
일상생활에서 여러 가지 궁금증에 대해 알아보는 삶에대한수다 입니다.
전남(전라남도)은 다양하고 풍부한 농수산물이 생산되는 곳인데요 그로 인해 맛있고 다양한 토속음식을 즐기기 위해 맛집 투어를 하는 관광객들이 많은 곳 중에 한 곳입니다. 싱싱하고 풍부한 식재료들을 전남 장터에서 확인해 보시기 바랍니다.


오늘은 전남(전라남도) 지역의 대표적인 정선장을 포함한 여러 전통시장 장날을 한눈에 알아볼 수 있게 정리해 보았습니다.
| 지 역 | 날 짜 |
| 강 진 군 | |
| 강진장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
| 마량장 | 3, 13, 23일 8, 18, 28일 |
| 병영정 | 3, 13, 23일 8, 18, 28일 |
| 성전장 | 1, 11, 21일 6, 16, 26일 |
| 칠량장 | 1, 11, 21일 6, 16, 26일 |
| 구 례 군 | |
| 구례장 | 3, 13, 23일 8, 18, 28일 |
| 산동장 | 2, 12, 22일 7, 17, 27일 |
| 고 흥 군 | |
| 고흥장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
| 과역장 | 5, 15, 25일 10, 20, 30일 |
| 녹동장 | 3, 13, 23일 8, 18, 28일 |
| 도화장 | 3, 13, 23일 8, 18, 28일 |
| 동강장 | 1, 11, 21일 6, 16, 26일 |
| 봉래장 | 2, 12, 22일 7, 17, 27일 |
| 곡 성 군 | |
| 곡성장 | 3, 13, 23일 8, 18, 28일 |
| 옥과장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
| 죽곡장 | 1, 11, 21일 6, 16, 26일 |
| 광 양 시 | |
| 광양장 | 1, 11, 21일 6, 16, 26일 |
| 옥곡장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
| 진산장 | 3, 13, 23일 8, 18, 28일 |
| 나 주 시 | |
| 공산장 | 1, 11, 21일 6, 16, 26일 |
| 다시장 | 3, 13, 23일 8, 18, 28일 |
| 남평장 | 1, 11, 21일 6, 16, 26일 |
| 문평장 | 1, 11, 21일 6, 16, 26일 |
| 봉황장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
| 세지장 | 2, 12, 22일 7, 17, 27일 |
| 담 양 군 | |
| 갈전장 | 3, 13, 23일 8, 18, 28일 |
| 담양장 | 2, 12, 22일 7, 17, 27일 |
| 대치장 | 3, 13, 23일 8, 18, 28일 |
| 창평장 | 5, 15, 25일 10, 20, 30일 |
| 무 안 군 | |
| 망운장 | 1, 11, 21일 6, 16, 26일 |
| 무안장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
| 일로장 | 1, 11, 21일 6, 16, 26일 |
| 해제장 | 5, 15, 25일 10, 20, 30일 |
| 보 성 군 | |
| 보성장 | 2, 12, 22일 7, 17, 27일 |
| 벌교장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
| 복내장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
| 조성장 | 3, 13, 23일 8, 18, 28일 |
| 예당장 | 5, 15, 25일 10, 20, 30일 |
| 희령장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
| 순 천 시 | |
| 괴목장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
| 남부시장 | 2, 12, 22일 7, 17, 27일 |
| 승주장 | 1, 11, 21일 6, 16, 26일 |
| 주암장 | 3, 13, 23일 8, 18, 28일 |
| 창촌장 | 2, 12, 22일 7, 17, 27일 |
| 별량장 | 3, 13, 23일 8, 18, 28일 |
| 지 역 | 날 짜 |
| 신 안 군 | |
| 지도장 | 3, 13, 23일 8, 18, 28일 |
| 여 수 시 | |
| 덕양장 | 3, 13, 23일 8, 18, 28일 |
| 영 광 군 | |
| 법성장 | 5, 15, 25일 10, 20, 30일 |
| 염산장 | 3, 13, 23일 8, 18, 28일 |
| 포천장 | 2, 12, 22일 7, 17, 27일 |
| 영 암 군 | |
| 구림장 | 2, 12, 22일 7, 17, 27일 |
| 시종장 | 2, 12, 22일 7, 17, 27일 |
| 신북장 | 3, 13, 23일 8, 18, 28일 |
| 영암장 | 5, 15, 25일 10, 20, 30일 |
| 완 도 군 | |
| 고금장 | 2, 12, 22일 7, 17, 27일 |
| 군외장 | 1, 11, 21일 6, 16, 26일 |
| 금일장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
| 노화장 | 2, 12, 22일 7, 17, 27일 |
| 완도장 | 5, 15, 25일 10, 20, 30일 |
| 장 성 군 | |
| 사거리장 | 1, 11, 21일 6, 16, 26일 |
| 사창장 | 2, 12, 22일 7, 17, 27일 |
| 황룡장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
| 장 흥 군 | |
| 관산장 | 3, 13, 23일 8, 18, 28일 |
| 대덕장 | 5, 15, 25일 10, 20, 30일 |
| 용산장 | 1, 11, 21일 6, 16, 26일 |
| 유치장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
| 장평장 | 1, 11, 21일 6, 16, 26일 |
| 장흥장 | 2, 12, 22일 7, 17, 27일 |
| 희진장 | 1, 11, 21일 6, 16, 26일 |
| 진 도 군 | |
| 고군장 | 1, 11, 21일 6, 16, 26일 |
| 임희장 | 5, 15, 25일 10, 20, 30일 |
| 의신장 | 1, 11, 21일 6, 16, 26일 |
| 조도장 | 2, 12, 22일 7, 17, 27일 |
| 진도장 | 2, 12, 22일 7, 17, 27일 |
| 함 평 군 | |
| 나산장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
| 손불장 | 1, 11, 21일 6, 16, 26일 |
| 월야장 | 5, 15, 25일 10, 20, 30일 |
| 학교장 | 5, 15, 25일 10, 20, 30일 |
| 함평장 | 2, 12, 22일 7, 17, 27일 |
| 해보장 | 3, 13, 23일 8, 18, 28일 |
| 해 남 군 | |
| 문내장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
| 북일장 | 3, 13, 23일 8, 18, 28일 |
| 송지장 | 2, 12, 22일 7, 17, 27일 |
| 월송장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
| 화산장 | 5, 15, 25일 10, 20, 30일 |
| 황산장 | 3, 13, 23일 8, 18, 28일 |
| 해남장 | 1, 11, 21일 6, 16, 26일 |
| 화 순 군 | |
| 능주장 | 5, 15, 25일 10, 20, 30일 |
| 동북장 | 2, 12, 22일 7, 17, 27일 |
| 사평장 | 5, 15, 25일 10, 20, 30일 |
| 이서장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
| 이양장 | 4, 14, 24일 9, 19, 29일 |
| 화순장 | 3, 13, 23일 8, 18, 28일 |
이상 전남(전라남도) 장날(5일장) 날짜를 알아보았습니다.
지역사랑상품권이나 모바일 온누리상품권을 미리 구입 후 방문하신다면 더욱 빠르고 저렴하게 특산물과 먹거리를 즐기실 수 있습니다.
온누리상품권
www.sbiz.or.kr
내고장알리미
지역사랑 상품권 지자체의 지역사랑 상품권입니다.
www.laiis.go.kr